M15 · Rugby · Córdoba
2° Torneo A · 🥇 Líderes Torneo B
* Solo se muestran los días con entrenamiento M15
12ma Fecha · 2025
| POS | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | TRY F | TRY C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
61 | 14 | 12 | 0 | 2 | 886 | 127 | +759 | 134 | 20 | |
2 |
60 | 14 | 12 | 0 | 2 | 750 | 120 | +630 | 116 | 18 | |
3 |
59 | 14 | 12 | 0 | 2 | 737 | 136 | +601 | 117 | 20 | |
4 |
51 | 14 | 10 | 0 | 4 | 582 | 306 | +276 | 93 | 50 | |
5 |
43 | 14 | 8 | 0 | 6 | 557 | 232 | +325 | 89 | 34 | |
6 |
37 | 14 | 8 | 0 | 6 | 237 | 476 | -239 | 31 | 76 | |
7 |
24 | 13 | 4 | 0 | 9 | 314 | 253 | +61 | 50 | 40 | |
8 |
6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 87 | 895 | -808 | 15 | 141 | |
9 |
5 | 14 | 1 | 0 | 13 | 98 | 971 | -873 | 16 | 148 | |
10 |
5 | 13 | 1 | 0 | 12 | 87 | 819 | -732 | 15 | 129 |
PTS · PJ: Partidos jugados · G: Ganados · E: Empatados · P: Perdidos · PF: Puntos a favor · PC: En contra · DIF: Diferencia · TRY F/C: Tries a favor/en contra
| POS | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | TRY F | TRY C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
69 | 14 | 14 | 0 | 0 | 888 | 102 | +786 | 134 | 18 | |
2 |
63 | 14 | 12 | 0 | 2 | 615 | 202 | +413 | 89 | 32 | |
3 |
59 | 14 | 12 | 0 | 2 | 589 | 195 | +394 | 93 | 32 | |
4 |
47 | 13 | 9 | 0 | 4 | 574 | 231 | +343 | 93 | 36 | |
5 |
47 | 13 | 9 | 0 | 4 | 511 | 288 | +223 | 82 | 46 | |
6 |
43 | 14 | 8 | 0 | 6 | 484 | 489 | -5 | 74 | 76 | |
7 |
37 | 14 | 6 | 1 | 7 | 490 | 441 | +49 | 80 | 64 | |
8 |
31 | 14 | 6 | 0 | 8 | 278 | 358 | -80 | 39 | 57 | |
9 |
21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 266 | 460 | -194 | 41 | 68 | |
10 |
21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 252 | 630 | -378 | 36 | 98 | |
11 |
19 | 13 | 3 | 1 | 9 | 252 | 555 | -303 | 40 | 86 | |
12 |
14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 195 | 471 | -276 | 33 | 72 | |
13 |
10 | 13 | 2 | 0 | 11 | 192 | 658 | -466 | 31 | 103 | |
14 |
8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 158 | 664 | -506 | 26 | 103 |
PTS · PJ: Partidos jugados · G: Ganados · E: Empatados · P: Perdidos · PF: Puntos a favor · PC: En contra · DIF: Diferencia · TRY F/C: Tries a favor/en contra
12ma Fecha · 2025
| # | Jugador | Tantos | Tries | Penales | Drops | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
221 | 3 | 2 | 0 | 100 | |
2 |
132 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
3 |
132 | 16 | 0 | 0 | 26 | |
4 |
106 | 14 | 0 | 0 | 18 | |
5 |
102 | 10 | 2 | 0 | 23 | |
6 |
100 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
99 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
8 |
95 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
89 | 3 | 0 | 0 | 37 | |
10 |
85 | 17 | 0 | 0 | 0 |
⚡ Jugadores de La Tablada resaltados · Try=5pts · Conv.=2pts · Penal=3pts · Drop=3pts
| # | Jugador | Tantos | Tries | Penales | Drops | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
223 | 19 | 4 | 0 | 58 | |
2 |
214 | 20 | 2 | 0 | 54 | |
3 |
214 | 8 | 4 | 0 | 81 | |
4 |
95 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
90 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
71 | 7 | 0 | 0 | 18 | |
7 |
69 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
8 |
66 | 12 | 0 | 0 | 3 | |
9 |
65 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
61 | 3 | 0 | 0 | 23 |
⚡ Jugadores de La Tablada resaltados · Try=5pts · Conv.=2pts · Penal=3pts · Drop=3pts
Temporada 2025
| Local | Resultado | Visitante | Est. | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA 1 · 14 de Marzo | ||||
| 22 : 26 | — | |||
| 31 : 12 | — | |||
| 13 : 5 | — | |||
| 108 : 0 | W | |||
| 144 : 0 | — | |||
| FECHA 2 · 21 de Marzo | ||||
| 21 : 19 | — | |||
| 0 : 96 | W | |||
| 10 : 35 | — | |||
| 0 : 88 | — | |||
| 33 : 38 | — | |||
| FECHA 3 · 28 de Marzo | ||||
| 24 : 12 | — | |||
| 78 : 5 | — | |||
| 108 : 0 | — | |||
| 28 : 0 | — | |||
| 40 : 7 | W | |||
| LIBRE — 4 de Abril | ||||
| FECHA 4 · 11 de Abril | ||||
| 40 : 5 | W | |||
| 73 : 0 | — | |||
| 7 : 117 | — | |||
| 14 : 67 | — | |||
| 7 : 97 | — | |||
| FECHA 5 · 18 de Abril | ||||
| 46 : 5 | — | |||
| 102 : 0 | — | |||
| 74 : 7 | — | |||
| 19 : 24 | — | |||
| 0 : 99 | W | |||
| FECHA 6 · 25 de Abril | ||||
| 12 : 10 | — | |||
| 20 : 28 | L | |||
| 56 : 5 | — | |||
| 17 : 36 | — | |||
| 36 : 12 | — | |||
| LIBRE — 2 de Mayo | ||||
| FECHA 7 · 9 de Mayo | ||||
| 78 : 0 | — | |||
| 22 : 12 | — | |||
| 15 : 11 | — | |||
| 32 : 45 | W | |||
| 40 : 9 | — | |||
| FECHA 8 · 16 de Mayo | ||||
| 19 : 0 | — | |||
| 17 : 5 | — | |||
| 35 : 12 | W | |||
| 91 : 0 | — | |||
| 12 : 5 | — | |||
| LIBRE — 23 de Mayo | ||||
| FECHA 9 · 30 de Mayo | ||||
| 67 : 0 | — | |||
| 0 : 95 | — | |||
| 0 : 106 | W | |||
| 36 : 7 | — | |||
| 14 : 26 | — | |||
| FECHA 10 · 6 de Junio | ||||
| 26 : 21 | — | |||
| 15 : 21 | — | |||
| 19 : 31 | — | |||
| 0 : 51 | W | |||
| 0 : 73 | — | |||
| LIBRE — 13 de Junio | ||||
| FECHA 11 · 20 de Junio | ||||
| 0 : 29 | — | |||
| 120 : 0 | W | |||
| 35 : 17 | — | |||
| 92 : 7 | — | |||
| 34 : 26 | — | |||
| FECHA 12 · 27 de Junio | ||||
| 29 : 7 | — | |||
| 5 : 64 | — | |||
| 0 : 70 | — | |||
| 19 : 41 | — | |||
| 26 : 24 | L | |||
| LIBRE — 4 Jul · Fecha Puma / 11-18 Jul · Vacaciones | ||||
| FECHA 13 · 25 de Julio | ||||
| 15 : 34 | W | |||
| 7 : 75 | — | |||
| 84 : 0 | — | |||
| 55 : 5 | — | |||
| 65 : 0 | — | |||
| FECHA 14 · 1 de Agosto | ||||
| — : — | Próximo | |||
| 0 : 67 | — | |||
| 24 : 64 | — | |||
| 12 : 7 | — | |||
| 68 : 2 | W | |||
| FECHA 15 · 8 de Agosto | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| LIBRE — 15 de Agosto | ||||
| FECHA 16 · 22 de Agosto | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 17 · 29 de Agosto | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| LIBRE — 5 de Septiembre | ||||
| FECHA 18 · 12 de Septiembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| LIBRE — 19 de Septiembre | ||||
| Cuarto de Final · 26 de Septiembre | ||||
3ro General | — : — | 6to General | Próximo | |
4do General | — : — | 5ro General | Próximo | |
| LIBRE — 03 de Octubre | ||||
| Semifinales · 10 de Octubre | ||||
1ro General | — : — | Ganador CF1 | Próximo | |
2do General | — : — | Ganador CF2 | Próximo | |
| LIBRE — 17 de Octubre | ||||
| Final · 24 de Octubre | ||||
Ganador Partido 1 | — : — | Ganador Partido 2 | Próximo | |
| 3er y 4to Puesto · 24 de Octubre | ||||
Perdedor Partido 1 | — : — | Perdedor Partido 2 | Próximo | |
Partidos de La Tablada resaltados · W: Victoria · L: Derrota · Segunda ronda desde Fecha 10 · Cuartos de Final: 26 de Septiembre · Semifinales: 10 de Octubre · Final y 3er/4to puesto: 24 de Octubre
| Local | Resultado | Visitante | Est. | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA 1 · 14 de Marzo | ||||
| 62 : 7 | — | |||
| 8 : 0 | — | |||
| 0 : 0 | — | |||
| 129 : 0 | W | |||
| 80 : 0 | — | |||
| 21 : 19 | L | |||
| 52 : 10 | — | |||
| FECHA 2 · 21 de Marzo | ||||
| 27 : 31 | — | |||
| 0 : 43 | — | |||
| 69 : 5 | — | |||
| 12 : 33 | W | |||
| 14 : 34 | — | |||
| 21 : 34 | — | |||
| 28 : 0 | W | |||
| FECHA 3 · 28 de Marzo | ||||
| 51 : 33 | — | |||
| 47 : 10 | — | |||
| 37 : 14 | W | |||
| 106 : 5 | — | |||
| 21 : 26 | — | |||
| 55 : 3 | — | |||
| 17 : 64 | L | |||
| LIBRE — 4 de Abril | ||||
| FECHA 4 · 11 de Abril | ||||
| 43 : 12 | W | |||
| 0 : 0 | — | |||
| 88 : 5 | — | |||
| 19 : 43 | — | |||
| 0 : 31 | L | |||
| 26 : 24 | — | |||
| 10 : 31 | — | |||
| FECHA 5 · 18 de Abril | ||||
| 62 : 5 | — | |||
| 40 : 10 | — | |||
| 65 : 17 | — | |||
| 0 : 28 | — | |||
| 10 : 45 | L | |||
| 44 : 7 | — | |||
| 5 : 54 | — | |||
| FECHA 6 · 25 de Abril | ||||
| 27 : 10 | W | |||
| 53 : 27 | — | |||
| 12 : 31 | — | |||
| 24 : 26 | — | |||
| 5 : 24 | L | |||
| 19 : 40 | — | |||
| 17 : 22 | — | |||
| LIBRE — 2 de Mayo | ||||
| FECHA 7 · 9 de Mayo | ||||
| 78 : 0 | — | |||
| 5 : 89 | W | |||
| 50 : 17 | — | |||
| 17 : 64 | — | |||
| 44 : 17 | — | |||
| 52 : 31 | — | |||
| 26 : 14 | L | |||
| FECHA 8 · 16 de Mayo | ||||
| 22 : 12 | — | |||
| 12 : 7 | W | |||
| 57 : 42 | — | |||
| 0 : 0 | — | |||
| 0 : 40 | — | |||
| 12 : 38 | W | |||
| 97 : 0 | — | |||
| LIBRE — 23 de Mayo | ||||
| FECHA 9 · 30 de Mayo | ||||
| 0 : 134 | W | |||
| 7 : 32 | — | |||
| 72 : 21 | — | |||
| 22 : 22 | — | |||
| 69 : 19 | — | |||
| 17 : 31 | W | |||
| 10 : 37 | — | |||
| FECHA 10 · 6 de Junio | ||||
| 14 : 54 | — | |||
| 10 : 35 | — | |||
| 12 : 64 | — | |||
| 0 : 92 | W | |||
| 28 : 0 | Próximo | |||
| 31 : 19 | — | |||
| 5 : 24 | W | |||
| FECHA 11 · 20 de Junio | ||||
| 33 : 24 | Próximo | |||
| 75 : 10 | — | |||
| 19 : 27 | — | |||
| 85 : 0 | W | |||
| 34 : 19 | — | |||
| 29 : 26 | Próximo | |||
| 31 : 0 | L | |||
| FECHA 12 · 27 de Junio | ||||
| 34 : 31 | — | |||
| 33 : 36 | — | |||
| 22 : 57 | W | |||
| 40 : 54 | — | |||
| 47 : 17 | W | |||
| 31 : 33 | — | |||
| 74 : 10 | — | |||
| LIBRE — 4 Jul · Fecha Puma / 11-18 Jul · Vacaciones | ||||
| FECHA 13 · 25 de Julio | ||||
| 10 : 29 | W | |||
| 77 : 5 | — | |||
| 17 : 55 | — | |||
| 53 : 0 | L | |||
| 68 : 3 | — | |||
| 61 : 34 | — | |||
| 17 : 38 | — | |||
| FECHA 14 · 1 de Agosto | ||||
| — : — | Próximo | |||
| 38 : 24 | — | |||
| 5 : 77 | — | |||
| — : — | Próximo | |||
| 76 : 0 | W | |||
| 28 : 26 | — | |||
| 45 : 12 | W | |||
| FECHA 15 · 8 de Agosto | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| LIBRE — 15 de Agosto | ||||
| FECHA 16 · 22 de Agosto | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 17 · 29 de Agosto | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| LIBRE — 5 de Septiembre | ||||
| FECHA 18 · 12 de Septiembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 19 · 19 de Septiembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 20 · 26 de Septiembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 21 · 3 de Octubre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 22 · 10 de Octubre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 23 · 17 de Octubre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 24 · 31 de Octubre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 25 · 8 de Noviembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 26 · 21 de Noviembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FINAL · 28 de Noviembre | ||||
1° Tabla General | — : — | 2° Tabla General | Próximo | |
Partidos de La Tablada B/C resaltados · W: Victoria · L: Derrota · Final: 28 de Noviembre
Camada 2011 · 91 jugadores
Cuerpo Técnico · 19 personas
Torneos
Torneo organizado por el Club Santiago Lawn Tennis. La Tablada M15 participó con equipo A y B.
Torneo oficial organizado por la Unión Cordobesa de Rugby. La Tablada M15 participa con equipo A, B y C.
Club La Tablada
¿Querés jugar?
Si sos de la camada 2011 y querés sumarte al equipo, escribinos. ¡Las puertas están abiertas!