M15 · Rugby · Córdoba
🥇 Líderes Torneo A · 🥇 Líderes Torneo B
* Solo se muestran los días con entrenamiento M15
12ma Fecha · 2025
| POS | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | TRY F | TRY C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
76 | 17 | 15 | 0 | 2 | 993 | 174 | +819 | 150 | 29 | |
2 |
70 | 17 | 14 | 0 | 3 | 856 | 176 | +680 | 136 | 26 | |
3 |
66 | 17 | 13 | 0 | 4 | 794 | 190 | +604 | 124 | 28 | |
4 |
56 | 17 | 11 | 0 | 6 | 663 | 386 | +277 | 106 | 62 | |
5 |
52 | 17 | 10 | 0 | 7 | 656 | 279 | +377 | 103 | 42 | |
6 |
42 | 17 | 8 | 0 | 9 | 468 | 280 | +188 | 75 | 43 | |
7 |
40 | 17 | 8 | 0 | 9 | 299 | 571 | -272 | 40 | 91 | |
8 |
12 | 17 | 2 | 0 | 15 | 126 | 985 | -859 | 21 | 156 | |
9 |
10 | 17 | 2 | 0 | 15 | 129 | 997 | -868 | 22 | 157 | |
10 |
10 | 17 | 2 | 0 | 15 | 124 | 1070 | -946 | 20 | 163 |
PTS · PJ: Partidos jugados · G: Ganados · E: Empatados · P: Perdidos · PF: Puntos a favor · PC: En contra · DIF: Diferencia · TRY F/C: Tries a favor/en contra
| POS | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | TRY F | TRY C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
81 | 17 | 16 | 0 | 1 | 967 | 133 | +834 | 143 | 23 | |
2 |
74 | 17 | 14 | 0 | 3 | 741 | 255 | +486 | 108 | 41 | |
3 |
74 | 17 | 15 | 0 | 2 | 680 | 253 | +427 | 108 | 41 | |
4 |
62 | 17 | 12 | 0 | 5 | 693 | 374 | +319 | 111 | 60 | |
5 |
58 | 17 | 11 | 0 | 6 | 613 | 521 | +92 | 95 | 81 | |
6 |
57 | 16 | 11 | 0 | 5 | 664 | 261 | +403 | 107 | 42 | |
7 |
47 | 17 | 8 | 1 | 8 | 636 | 479 | +157 | 104 | 70 | |
8 |
38 | 17 | 7 | 0 | 10 | 369 | 418 | -49 | 53 | 66 | |
9 |
26 | 17 | 5 | 0 | 12 | 291 | 725 | -434 | 42 | 112 | |
10 |
23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 273 | 671 | -398 | 43 | 104 | |
11 |
21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 292 | 602 | -310 | 45 | 86 | |
12 |
19 | 15 | 3 | 0 | 12 | 251 | 554 | -303 | 43 | 87 | |
13 |
11 | 15 | 1 | 0 | 14 | 222 | 911 | -689 | 37 | 143 | |
14 |
10 | 15 | 2 | 0 | 13 | 216 | 751 | -535 | 35 | 118 |
PTS · PJ: Partidos jugados · G: Ganados · E: Empatados · P: Perdidos · PF: Puntos a favor · PC: En contra · DIF: Diferencia · TRY F/C: Tries a favor/en contra
12ma Fecha · 2025
| # | Jugador | Tantos | Tries | Penales | Drops | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
248 | 3 | 5 | 0 | 109 | |
2 |
147 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
3 |
137 | 17 | 0 | 0 | 26 | |
4 |
120 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
112 | 10 | 4 | 0 | 25 | |
6 |
112 | 9 | 3 | 0 | 29 | |
7 |
110 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
109 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
9 |
106 | 14 | 0 | 0 | 18 | |
10 |
105 | 21 | 0 | 0 | 0 |
⚡ Jugadores de La Tablada resaltados · Try=5pts · Conv.=2pts · Penal=3pts · Drop=3pts
| # | Jugador | Tantos | Tries | Penales | Drops | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
288 | 30 | 2 | 0 | 66 | |
2 |
252 | 21 | 5 | 0 | 66 | |
3 |
220 | 8 | 4 | 0 | 84 | |
4 |
115 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
105 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
99 | 11 | 2 | 0 | 19 | |
7 |
94 | 16 | 0 | 0 | 7 | |
8 |
85 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
80 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
71 | 7 | 0 | 0 | 18 |
⚡ Jugadores de La Tablada resaltados · Try=5pts · Conv.=2pts · Penal=3pts · Drop=3pts
Temporada 2025
| Local | Resultado | Visitante | Est. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA 1 · 14 de Marzo | ||||||||
| 22 : 26 | — | |||||||
| 31 : 12 | — | |||||||
| 13 : 5 | — | |||||||
| 108 : 0 | W | |||||||
| 144 : 0 | — | |||||||
| FECHA 2 · 21 de Marzo | ||||||||
| 21 : 19 | — | |||||||
| 0 : 96 | W | |||||||
| 10 : 35 | — | |||||||
| 0 : 88 | — | |||||||
| 33 : 38 | — | |||||||
| FECHA 3 · 28 de Marzo | ||||||||
| 24 : 12 | — | |||||||
| 78 : 5 | — | |||||||
| 108 : 0 | — | |||||||
| 28 : 0 | — | |||||||
| 40 : 7 | W | |||||||
| LIBRE — 4 de Abril | ||||||||
| FECHA 4 · 11 de Abril | ||||||||
| 40 : 5 | W | |||||||
| 73 : 0 | — | |||||||
| 7 : 117 | — | |||||||
| 14 : 67 | — | |||||||
| 7 : 97 | — | |||||||
| FECHA 5 · 18 de Abril | ||||||||
| 46 : 5 | — | |||||||
| 102 : 0 | — | |||||||
| 74 : 7 | — | |||||||
| 19 : 24 | — | |||||||
| 0 : 99 | W | |||||||
| FECHA 6 · 25 de Abril | ||||||||
| 12 : 10 | — | |||||||
| 20 : 28 | L | |||||||
| 56 : 5 | — | |||||||
| 17 : 36 | — | |||||||
| 36 : 12 | — | |||||||
| LIBRE — 2 de Mayo | ||||||||
| FECHA 7 · 9 de Mayo | ||||||||
| 78 : 0 | — | |||||||
| 22 : 12 | — | |||||||
| 15 : 11 | — | |||||||
| 32 : 45 | W | |||||||
| 40 : 9 | — | |||||||
| FECHA 8 · 16 de Mayo | ||||||||
| 19 : 0 | — | |||||||
| 17 : 5 | — | |||||||
| 35 : 12 | W | |||||||
| 91 : 0 | — | |||||||
| 12 : 5 | — | |||||||
| LIBRE — 23 de Mayo | ||||||||
| FECHA 9 · 30 de Mayo | ||||||||
| 67 : 0 | — | |||||||
| 0 : 95 | — | |||||||
| 0 : 106 | W | |||||||
| 36 : 7 | — | |||||||
| 14 : 26 | — | |||||||
| FECHA 10 · 6 de Junio | ||||||||
| 26 : 21 | — | |||||||
| 15 : 21 | — | |||||||
| 19 : 31 | — | |||||||
| 0 : 51 | W | |||||||
| 0 : 73 | — | |||||||
| LIBRE — 13 de Junio | ||||||||
| FECHA 11 · 20 de Junio | ||||||||
| 0 : 29 | — | |||||||
| 120 : 0 | W | |||||||
| 35 : 17 | — | |||||||
| 92 : 7 | — | |||||||
| 34 : 26 | — | |||||||
| FECHA 12 · 27 de Junio | ||||||||
| 29 : 7 | — | |||||||
| 5 : 64 | — | |||||||
| 0 : 70 | — | |||||||
| 19 : 41 | — | |||||||
| 26 : 24 | L | |||||||
| LIBRE — 4 Jul · Fecha Puma / 11-18 Jul · Vacaciones | ||||||||
| FECHA 13 · 25 de Julio | ||||||||
| 15 : 34 | W | |||||||
| 7 : 75 | — | |||||||
| 84 : 0 | — | |||||||
| 55 : 5 | — | |||||||
| 65 : 0 | — | |||||||
| FECHA 14 · 1 de Agosto | ||||||||
| 7 : 72 | — | |||||||
| 0 : 67 | — | |||||||
| 24 : 64 | — | |||||||
| 12 : 7 | — | |||||||
| 68 : 5 | W | |||||||
| FECHA 15 · 8 de Agosto | ||||||||
| 19 : 13 | — | |||||||
| 10 : 36 | W | |||||||
| 15 : 24 | — | |||||||
| 69 : 0 | — | |||||||
| 18 : 14 | — | |||||||
| LIBRE — 15 de Agosto | ||||||||
| FECHA 16 · 22 de Agosto | ||||||||
| 0 : 53 | — | |||||||
| 7 : 5 | — | |||||||
| 10 : 13 | — | |||||||
| 34 : 17 | W | |||||||
| 24 : 27 | — | |||||||
| FECHA 17 · 29 de Agosto | ||||||||
| 10 : 7 | — | |||||||
| 49 : 22 | — | |||||||
| 17 : 37 | W | |||||||
| 12 : 85 | — | |||||||
| 25 : 19 | — | |||||||
| LIBRE — 5 de Septiembre | ||||||||
| Pendiente | 10 : 7 | — | ||||||
| 49 : 22 | — | |||||||
| 17 : 37 | W | |||||||
| 12 : 85 | — | |||||||
| 25 : 19 | — | |||||||
| LIBRE — 5 de Septiembre | ||||||||
| FECHA 18 · 12 de Septiembre | ||||||||
| — : — | Próximo | |||||||
| — : — | Próximo | |||||||
| — : — | Próximo | |||||||
| — : — | Próximo | |||||||
| — : — | Próximo | |||||||
| LIBRE — 19 de Septiembre | ||||||||
| Cuarto de Final · 26 de Septiembre | ||||||||
3ro General | — : — | 6to General | Próximo | |||||
4do General | — : — | 5ro General | Próximo | |||||
| LIBRE — 03 de Octubre | ||||||||
| Semifinales · 10 de Octubre | ||||||||
| — : — | Ganador CF1 | Próximo | ||||||
| — : — | Ganador CF2 | Próximo | ||||||
| LIBRE — 17 de Octubre | ||||||||
| Final · 24 de Octubre | ||||||||
Ganador Partido 1 | — : — | Ganador Partido 2 | Próximo | |||||
| 3er y 4to Puesto · 24 de Octubre | ||||||||
Perdedor Partido 1 | — : — | Perdedor Partido 2 | Próximo | |||||
Partidos de La Tablada resaltados · W: Victoria · L: Derrota · Segunda ronda desde Fecha 10 · Cuartos de Final: 26 de Septiembre · Semifinales: 10 de Octubre · Final y 3er/4to puesto: 24 de Octubre
| Local | Resultado | Visitante | Est. | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA 1 · 14 de Marzo | ||||
| 62 : 7 | — | |||
| 8 : 0 | — | |||
| 0 : 0 | — | |||
| 129 : 0 | W | |||
| 80 : 0 | — | |||
| 21 : 19 | L | |||
| 52 : 10 | — | |||
| FECHA 2 · 21 de Marzo | ||||
| 27 : 31 | — | |||
| 0 : 43 | — | |||
| 69 : 5 | — | |||
| 12 : 33 | W | |||
| 14 : 34 | — | |||
| 21 : 34 | — | |||
| 28 : 0 | W | |||
| FECHA 3 · 28 de Marzo | ||||
| 51 : 33 | — | |||
| 47 : 10 | — | |||
| 37 : 14 | W | |||
| 106 : 5 | — | |||
| 21 : 26 | — | |||
| 55 : 3 | — | |||
| 17 : 64 | L | |||
| LIBRE — 4 de Abril | ||||
| FECHA 4 · 11 de Abril | ||||
| 43 : 12 | W | |||
| 0 : 0 | — | |||
| 88 : 5 | — | |||
| 19 : 43 | — | |||
| 0 : 31 | L | |||
| 26 : 24 | — | |||
| 10 : 31 | — | |||
| FECHA 5 · 18 de Abril | ||||
| 62 : 5 | — | |||
| 40 : 10 | — | |||
| 65 : 17 | — | |||
| 0 : 28 | — | |||
| 10 : 45 | L | |||
| 44 : 7 | — | |||
| 5 : 54 | — | |||
| FECHA 6 · 25 de Abril | ||||
| 27 : 10 | W | |||
| 53 : 27 | — | |||
| 12 : 31 | — | |||
| 24 : 26 | — | |||
| 5 : 24 | L | |||
| 19 : 40 | — | |||
| 17 : 22 | — | |||
| LIBRE — 2 de Mayo | ||||
| FECHA 7 · 9 de Mayo | ||||
| 78 : 0 | — | |||
| 5 : 89 | W | |||
| 50 : 17 | — | |||
| 17 : 64 | — | |||
| 44 : 17 | — | |||
| 52 : 31 | — | |||
| 26 : 14 | L | |||
| FECHA 8 · 16 de Mayo | ||||
| 22 : 12 | — | |||
| 12 : 7 | W | |||
| 57 : 42 | — | |||
| 0 : 0 | — | |||
| 0 : 40 | — | |||
| 12 : 38 | W | |||
| 97 : 0 | — | |||
| LIBRE — 23 de Mayo | ||||
| FECHA 9 · 30 de Mayo | ||||
| 0 : 134 | W | |||
| 7 : 32 | — | |||
| 72 : 21 | — | |||
| 22 : 22 | — | |||
| 69 : 19 | — | |||
| 17 : 31 | W | |||
| 10 : 37 | — | |||
| FECHA 10 · 6 de Junio | ||||
| 14 : 54 | — | |||
| 10 : 35 | — | |||
| 12 : 64 | — | |||
| 0 : 92 | W | |||
| 28 : 0 | — | |||
| 31 : 19 | — | |||
| 5 : 24 | W | |||
| FECHA 11 · 20 de Junio | ||||
| 33 : 24 | — | |||
| 75 : 10 | — | |||
| 19 : 27 | — | |||
| 85 : 0 | W | |||
| 34 : 19 | — | |||
| 29 : 26 | — | |||
| 31 : 0 | L | |||
| FECHA 12 · 27 de Junio | ||||
| 34 : 31 | — | |||
| 33 : 36 | — | |||
| 22 : 57 | W | |||
| 40 : 54 | — | |||
| 47 : 17 | W | |||
| 31 : 33 | — | |||
| 74 : 10 | — | |||
| LIBRE — 4 Jul · Fecha Puma / 11-18 Jul · Vacaciones | ||||
| FECHA 13 · 25 de Julio | ||||
| 10 : 29 | W | |||
| 77 : 5 | — | |||
| 17 : 55 | — | |||
| 53 : 0 | L | |||
| 68 : 3 | — | |||
| 61 : 34 | — | |||
| 17 : 38 | — | |||
| FECHA 14 · 1 de Agosto | ||||
| 5 : 95 | — | |||
| 38 : 24 | — | |||
| 5 : 77 | — | |||
| — : — | Pendiente | |||
| 76 : 0 | W | |||
| 28 : 26 | — | |||
| 45 : 12 | W | |||
| FECHA 15 · 8 de Agosto | ||||
| 31 : 26 | L | |||
| 14 : 55 | — | |||
| 29 : 26 | L | |||
| 66 : 0 | — | |||
| 35 : 37 | — | |||
| 45 : 17 | — | |||
| 10 : 50 | — | |||
| LIBRE — 15 de Agosto | ||||
| FECHA 16 · 22 de Agosto | ||||
| 5 : 24 | — | |||
| 28 : 0 | W | |||
| 19 : 48 | — | |||
| 29 : 24 | — | |||
| 22 : 24 | — | |||
| 48 : 7 | — | |||
| 50 : 0 | W | |||
| FECHA 17 · 29 de Agosto | ||||
| 10 : 36 | — | |||
| 0 : 25 | W | |||
| 0 : 86 | — | |||
| 12 : 59 | — | |||
| — : — | Pendiente | |||
| 21 : 0 | — | |||
| 15 : 31 | L | |||
| LIBRE — 5 de Septiembre | ||||
| FECHA 18 · 12 de Septiembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 19 · 19 de Septiembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 20 · 26 de Septiembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 21 · 3 de Octubre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 22 · 10 de Octubre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 23 · 17 de Octubre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 24 · 31 de Octubre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 25 · 8 de Noviembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FECHA 26 · 21 de Noviembre | ||||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| — : — | Próximo | |||
| FINAL · 28 de Noviembre | ||||
1° Tabla General | — : — | 2° Tabla General | Próximo | |
Partidos de La Tablada B/C resaltados · W: Victoria · L: Derrota · Final: 28 de Noviembre
Camada 2011 · 91 jugadores
Cuerpo Técnico · 19 personas
Torneos
Torneo organizado por el Club Santiago Lawn Tennis. La Tablada M15 participó con equipo A y B.
Torneo oficial organizado por la Unión Cordobesa de Rugby. La Tablada M15 participa con equipo A, B y C.
Club La Tablada
¿Querés jugar?
Si sos de la camada 2011 y querés sumarte al equipo, escribinos. ¡Las puertas están abiertas!